野球の起源と歴史&審判活動記録

《 15 》
「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ


≪高校野球選手権大会・地方大会予選における大量得点試合の記録≫

 年度 大 会 名  回 戦  勝 利 校  ス コ ア    敗戦校   備  考

 1998 青森県  2回戦  東奥義塾   122--0   深 浦

 1936 南関東  1回戦  豊岡実    72-0   松山中   埼玉県予選

 2007 埼玉県  1回戦  秩父農工科  68-0   川 本

 2001 長野県  1回戦  下諏訪向陽  63-0   東 部

 1992 福岡県  2回戦  八 幡    62-0   鞍手商

 2008 石川県  1回戦  金沢桜丘   60-0   宝 達

 2001 大阪府  2回戦  大阪桐蔭   59-0   柴 島

 1996 北北海道 1回戦  砂川北    56-0   沼 田   北空知予選

 2001 山形県  1回戦  蔵 王    56-0   山 添

 2003 大阪府  1回戦  茨 木    56-0   南

 2010 埼玉県  1回戦  上 尾    55-0   上尾橘

 2010 鹿児島県 1回戦  出水中央   54-0   奄 美

 1999 青森県  2回戦  青森戸山   54-0   深 浦

 2003 栃木県  2回戦  小 山    54-0   藤 岡
 
 1997 南北海道 1回戦  北海道桜丘  53-1   静 内 農    室蘭予選

 1987 岩手県  1回戦  盛岡商    53-1   岩手橘   盛岡地区予選

 1994 福岡県  2回戦  福岡西陵   53-0   福岡農

 2007 神奈川県 2回戦  上鶴間    53-0   大 楠

 2007 三重県  2回戦  八木学園   53-0   あけぼの学園
 
 1996 南北海道 2回戦  室蘭大谷   52-0   壮 瞥    室蘭予選

 1999 富山県  2回戦  高岡商    52-3   有 磯

 1998 福岡県  2回戦  小倉西    51-0   田川商

 2002 愛知県  2回戦  星 城    51-0   黄柳野

 1993 南北海道 1回戦  駒大岩見沢  50-0   南 幌    南空知予選

 1995 三重県  1回戦  日生第一   50-0   向陽台伊勢

 1998 福岡県  2回戦  苅田工    50-0   山 田

 1995 鹿児島県 2回戦  出 水    49-0   阿久根農

 2001 神奈川県 2回戦  茅ヶ崎    49-0   和 泉

 1993 鹿児島県 2回戦  武岡台    48-0   古仁屋

 2006 埼玉県  1回戦  春日部工   48-0   自由の森

 1933  広島県  1回戦  広島商    47-0   新庄中     

 1992  千葉県  2回戦  中央学院   47-0   行 徳

 1997 石川県  1回戦  金沢二水   47-0   柳田農

 2008 長野県  1回戦  長野西    47-0   望 月

 1937 高知県  1回戦  高知商    47-1   安芸中    四国予選

 1947 佐賀県  2回戦  龍谷中    46-0   鹿島農商  

 1999 茨城県  1回戦  筑 波    46-0   海 洋

 2009 大阪府  1回戦  清教学園   46-0   住吉商

 1996 東東京  1回戦  淑 徳    45-0   化学工

 2004 千葉県  1回戦  千葉北    45-0   清 水

 1968 茨城県  2回戦  土浦三    44-0   常 央

 1969 山形県  1回戦  日大山形   44-0   余 目    西奥羽予選

 1989 鹿児島県 2回戦  鹿児島商工  44-0   出水商

 1994 大阪府  2回戦  近大付属   44-0   東 商

 2000 埼玉県  2回戦  浦和市立   44-0   杉戸農

 2007 東東京  2回戦  大 島    44-0   水 元

 2009 大阪府  2回戦  関大北陽   44-0   島 本

 1987 福岡県  2回戦  九 州    44-4   朝 倉

 2005 愛知県  1回戦  三 好    44-5   南 陽

 1932 石川県  1回戦  石川工    43-0   大聖寺中   北陸予選

 1938 福岡県  準々決勝 福岡工    43-0   修猷館     

 1997 三重県  2回戦  海 星    43-0   宮 川

 2000 三重県  1回戦  津 工    42-0   尾鷲工

 2005 愛知県  1回戦  岡崎北    42-0   常 滑

 2010 埼玉県  1回戦  羽生一    42-0   大宮商

 1987 福岡県  2回戦  直 方    42-2   田川商

 1996 長野県  1回戦  上田東    42-1   松本第一

 1997 茨城県  1回戦  水戸一    42-1   江戸崎西

 2000 千葉県  2回戦  我孫子    42-0   上 総

 2001 栃木県  2回戦  宇都宮    42-0   足 尾

 2001 山梨県  2回戦  市 川    42-0   山梨園芸

 1928 新潟県  1回戦  松本商    41-0   高田中

 1998 東東京  2回戦  正則学園   41-0   昭和鉄道

 1999 鹿児島県 2回戦  大 島    41-0   有 明

 2001 大阪府  2回戦  渋 谷    41-0   東 商

 2008 長野県  1回戦  飯田工    41-0   飯山照丘

 1996 大阪府  2回戦  生野工    40-0   能 勢

 1998 千葉県  1回戦  東総工    40-0   市原園芸

 2000 埼玉県  1回戦  坂戸西    40-0   いずみ

 2004 埼玉県  2回戦  上 尾    40-0   熊谷農

 2008 沖 縄  1回戦  前 原    40-0   宮古農林

 2008 南大阪  2回戦  堺 東    40-0   岬

 1996 大阪府  2回戦  島 上    40-1   横 山

 1996 福岡県  2回戦  八 幡    40-1   田川商

 *40得点までの試合を対象とした。


 (2010年8月1日)


「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ